









| Прочие | ||
| Производитель | Акваконтроль | |
| Диапазон верхнего рабочего порога | - | |
| Диапазон нижнего рабочего порога давления, бар | - | |
| Автоматический перезапуск для | - | |
| Диапазон порога давления сухого хода, бар | - | |
| Диапазон рабочего порога давления, бар | - | |
| Защита от утечки (когда давление не достигает верхнего порога) | - | |
| Давление включение насоса, бар | 0.20...2.00 | |
| Давление отключение насоса, бар | 0.40...3.00 | |
| Длительность плавного пуска, с | - | |
| Задержка срабатывания защиты от сухого хода, cек | - | |
| Длительность проверки системы на утечку, мин | - | |
| Размер присоединительных патрубков | G1/2 | |
| Вес (кг.) | 620 | |
| Защита от сухого хода | - | |
| Максимальная мощность насоса (Вт) | 2500 | |
| Минимальная мощность подключаемой нагрузки, Вт | - | |
| Напряжение, В | 220 / 50 | |
| Номинальный ток нагрузки, А | - | |
| Степень защиты корпуса устройства | IP54 | |
| Страна | Россия | |
| Тип | Реле давления воды | |
| Высота, мм | 160 | |
| Ширина, мм | 125 | |
| Глубина, мм | 125 | |
| Артикул | Б0000018494 | |
|
Copyright 2005-2021 © Сервис-ОВК. Все права защищены. Адрес офиса:117105, г.Москва, 1-й Нагатинский пр-д, д.4 Посмотреть на карте Адреса пунктов самовывоза: Московская область, Ленинский район, вблизи с. Булатниково (700 м от МКАД, съезд между 29 и 30 км) Склад на одной территории с ТК «Байкал – Сервис» Московская область, строительный рынок "Покров" возле г. Подольск, 36 км М-2 Крым, здание Ультраком павильон У-27 |
+7 (966) 180-58-87 Email: shop@service-ovk.com
|
